Eliminacje regionalne do OOM 13.05.2006 - wyniki biegu indywidualnego
K-16
1 K-16 Wiśniewska Hanna 9514 51.29 WKS Śląsk
2 K-16 Szubka Barbara 9558 62.00 WKS Śląsk
3 K-16 Maślińska Marta 3506 63.24 Arkady Raszków
4 K-16 Kołodziejczak Dorota 4925 67.24  Energetyk Dychów
5 K-16 Lisztwan Kamila 9559 67.54 WKS Śląsk
6 K-16 Czaja Aleksandra 3531 70.07 Arkady Raszków
7 K-16 Wrzesińska Katarzyna 9534 71.05 WKS Śląsk
8 K-16 Koconka Anna 7804 71.48 Oleśniczanka  Oleśnica
9 K-16 Pietrzak Iwona 5854 71.49  Azymut  Mochy
10 K-16 Dudzińska  Barbara 3504 74.12  Arkady Raszków
11 K-16  Kubusińska Adrianna 6966 75.37 Grunwald Poznań
12 K-16 Baganiuk Marta 7802 75.40 Oleśniczanka  Oleśnica
13 K-16 Krzyśko   Barabara 2508 76.21 UKS Sprint Pełczyce
14 K-16 Lubak Kamila 9569 79.19 WKS Śląsk
15 K-16 Kozak Aleksandra 4765 83.40 Azymek Zdzieszowice
16 K-16 Kot Oliwia 4761 85.30 Azymek  Zdzieszowice
17 K-16 Wojciechowska   Karolina 3508 87..52 UKS Arkady  Raszków
18 K-16 Ratajczak Patrycja 9595 90.36 WKS Śląsk
19 K-16 Deptuła   Adrianna 4906 91.02 UKS Energetyk Dychów
20 K-16 Nowak Dorota 4033 91.59 LKO  Leszno
21 K-16 Hoffman Barbara 6965 101.49 Grunwald Poznań
22 K-16 Szymczak Marta 3507 120.05 Arkady Raszków
23 K-16 Frączkiewicz  Andżelika 4760 121.27 Azymek  Zdzieszowice
24 K-16 Gryczka Patrycja 6813 137.19 Orlik  Pawłowice
25 K-16 Nawrocik Małgorzata 6815 141.03 Orlik  Pawłowice
26 K-16 Majewska Kinga 6711 143.59 Lampion Jeziorki
27 K-16 Wojteczek  Izabela 4056 149.03 LKO  Leszno
28 K-16 Chuda        Lidia 6813 NKL Orlik  Pawłowice
M-16
1 M-16 Pawlak Bartosz 5851 49.09 Azymut  Mochy
2 M-16 Jaros Mariusz 9541 50.21 WKS Śląsk
3 M-16 Wojtynek Sebastian 4764 56.38 Azymek  Zdzieszowice
4 M-16 Szwancarz Grzegorz 4758 58.57 Azymek  Zdzieszowice
5 M-16 Matyja Rafał 9385 63.14 Paulinum Jelenia Góra
6 M-16 Mostek Łukasz 9386 66.06 Paulinum Jelenia Góra
7 M-16 Madej Mateusz 12318 67.10 Tukan Iwiny
8 M-16 Sielicki Władysław 6902 68.12 Grunwald Poznań
9 M-16 Pyrek Marcin 4707 70.23 Azymek  Zdzieszowice
10 M-16 Schulman Szymon 6964 71.24 Grunwald Poznań
11 M-16 Szwajkowski Piotr 5852 72.10 Azymut Mochy
12 M-16 Dymarczyk   Jacek 4928 73.21 Energetyk Dychów
13 M-16 Gałązka Arkadiusz 5417 76.18 Modrzew Skwierzyna
14 M-16 Hoffman Mateusz 4050 77.23 LKO  Leszno
15 M-16 Sobański Dawid 5420 80.14 Modrzew Skwierzyna
16 M-16 Zieliński  Krystian 9302 80.49 Paulinum Jelenia Góra
17 M-16 Raca Mateusz 4759 81.07 Azymek  Zdzieszowice
18 M-16 Luziński Marcin 9545 81.42 WKS Śląsk
19 M-16 Piątek                                                                                                                                                                                                           Kamil 3509 86.31  Arkady Raszków
20 M-16 Rosek Dawid 6901 86.56 Grunwald Poznań
21 M-16 Dzioba Jakub 9346 89.43 Paulinum Jelenia Góra
22 M-16 Grycz Witold 6811 90.43 Orlik  Pawłowice
23 M-16 Orzeszko Robert 9392 91.17 Paulinum Jelenia Góra
24 M-16 Tofil Dariusz 91.31 Energetyk Dychów
25 M-16 Kaczmarek Wojciech 5415 93.00 Modrzew Skwierzyna
26 M-16 Pachnik Wojciech 12306 95.54 Tukan Iwiny
27 M-16 Stadnik Jacek 96.11 Energetyk Dychów
28 M-16 Moryl Ariel 6816 108.50 Orlik  Pawłowice
29 M-16 Nowicki Arkadiusz 4052 119.11 LKO  Leszno
30 M-16 Bulowski Remigiusz 6812 147.50 Orlik  Pawłowice
31 M-16 Brażycki Daniel 148.48 Energetyk Dychów
32 M-16 Walkowiak Paweł 9542 NKL WKS Śląsk
33 M-16 Nawrocik Jakub 6818 NKL Orlik  Pawłowice
34 M-16 Wośkowiak Krzysztof 6905 NKL Grunwald Poznań
35 M-16 Osip Bartosz 12310 NKL Tukan Iwiny
36 M-16 Adamski Dawid NKL Pędziwiatr Witnica
K-10N
1 K-10N Plesińska Klaudia 16.44 UKS Świetoszów
2 K-10N Sieradzka Joanna 17.42  Energetyk Dychów
3 K-10N Hornik Aleksandra 19.17 Grunwald Poznań
4 K-10N Sawkum Roksana 26.36 UKS Świetoszów
5 K-10N Jastrzębska Justyna 26.56 UKS Świetoszów
6 K-10N Mielnik Martyna 26.58 Kusy Wschowa
7 K-10N Nikola Tomaszyk 28.22  Energetyk Dychów
8 K-10N Wojciechowska   Katarzyna 31.01 UKS Świetoszów
9 K-10N Fogel Anita 30.07 Kusy Wschowa
10 K-10N Korneluk Marta 44.38 Pędziwiatr Witnica
K-12
1 K-12 Ralcewicz Dominika 27.45 SP Skwierzyna
2 K-12 Chaber Andżelika 33.01 Pędziwiatr Witnica
3 K-12 Dobies Klaudia 33.43 UKS Świetoszów
4 K-12 Mużelak Dominika 37.49 SP Skwierzyna
5 K-12 Gierczak Daria 38.38 Kusy Wschowa
6 K-12 Sancewicz Zuzanna 40.09 Energetyk Dychów
7 K-12 Klimanek Martyna 43.46 Sulęta Sulęcin
8 K-12 Dopytała  Paulina 44.37  Energetyk Dychów
9 K-12 Sonańska Natalia 45.39 SP Skwierzyna
10 K-12 Lech Daria 46.14 UKS Świetoszów
11 K-12 Moskalewicz  Paulina 55.52 Tukan Iwiny
12 K-12 Góral Roksana 56.45 SP Skwierzyna
13 K-12 Ryfa Natalia 61.34 Grunwald Poznań
14 K-12 Grzegorczyk Ada 62.59 SP Skwierzyna
15 K-12 Markiewicz Ewa 66.49 SP Skwierzyna
16 K-12 Kosik Daria 67.45 Sulęta Sulęcin
17 K-12 Flisiak Angelika 80.35 SP Skwierzyna
18 K-12 Siuta Patrycja 92.45 Energetyk Dychów
19 K-12 Motecha Dagmara NKL Kusy Wschowa
K-14
1 K-14 Klimkowska Hanna 4037 30.11 LKO  Leszno
2 K-14 Jeśkowiak Sara 5875 32.55  Azymut Mochy
3 K-14 Dudzińska  Paulina 35.33  Arkady Raszków
4 K-14 Dworak Aleksandra 5859 42.32  Azymut Mochy
5 K-14 Szwancarz Marzena 4702 44.13 Azymek  Zdzieszowice
6 K-14 Korzeniowska Joanna 4929 44.48  Energetyk Dychów
7 K-14 Chodukiewicz Edayta 4935 48.16 Energetyk Dychów
8 K-14 Sergiel Katarzyna 4931 50.20  Energetyk Dychów
9 K-14 Sikora Monika 7803 50.29 Oleśniczanka Oleśnica
10 K-14 Łozak Adrianna 52.56 Sprint Pełczyce
11 K-14 Wojteczek  Izabela 4055 57.18 LKO  Leszno
12 K-14 Maląg Anna 62.28 SP Skwierzyna
13 K-14 Mała Patrycja 6903 62.40 Grunwald Poznań
14 K-14 Cholewińska Klaudia 68.42 Energetyk Dychów
15 K-14 Senk Weronika 68.43 Energetyk Dychów
16 K-14 Nawoj Katarzyna 4908 73.34 Energetyk Dychów
17 K-14 Grębosz Ewa 79.49 SP Skwierzyna
18 K-14 Kasprzyk Monika 80.31 Energetyk Dychów
19 K-14 Flisak Żaneta 4934 91.35 Energetyk Dychów
20 K-14 Jeśkowiak Greta 5874 NKL Azymut Mochy
21 K-14 Smolińska Aleksandra NKL SP Skwierzyna
22 K-14 Wąchała Monika NKL Energetyk Dychów
K-18/20
1 K-18/20 Drewniowska Lucyna 9557 48.26 WKS Śląsk
2 K-18/20 Tyczkowska Agnieszka 9523 52.06 WKS Śląsk
3 K-18/20 Traum Marta 9522 59.48 WKS Śląsk
4 K-18/20 Wrzesińska Agnieszka 9510 66.15 WKS Śląsk
5 K-18/20 Bretttschneider Gudrun 66.30 KOLV Berlin
6 K-18/20 Łabędzka Honorata 66.37 Energetyk Dychów
7 K-18/20 Gurgul Justyna 76.25 Sulęta Sulęcin
8 K-18/20 Stróżyk Anna 81.03 Grunwald Poznań
9 K-18/20 Jakubczak Marta 114.04 Energetyk Dychów
10 K-18/20 Teler Justyna 132.42 Sulęta Sulęcin
11 K-18/20 Grzelak Justyna NKL Pędziwiatr Witnica
K-21
1 K-21 Hołoga  Natalia 6904 67.14 Grunwald Poznań
2 K-21 Paterek Honorata 71.29 Azymut Mochy
3 K-21 Rycerska Marzena 134.11 UKS Świetoszów
K-40
1 K-40 Hornik  Alicja 53.17 Grunwald Poznań
2 K-40 Gałązka Jadwiga 62.08 Modrzew Skwierzyna
M-10N
1 M-10N Sobiegraj Michał 11.44 Sprint Pełczyce
2 M-10N Wojciechowski Robert 16.17 UKS Świetoszów
3 M-10N Potrzebski Piotr 17.36 Tukan Iwiny
4 M-10N Kijek Tomaszyk 17.45 Energetyk Dychów
5 M-10N Kochański Dawid 19.45 Grunwald Poznań
6 M-10N Lipowicz Łukasz 25.44 Grunwald Poznań
7 M-10N Kucharczyk Sławomir 26.03 Energetyk Dychów
8 M-10N Gąsowski Krzysztof 26.46 Energetyk Dychów
9 M-10N Stankiewicz Wiktor 31.50 Sprint Pełczyce
10 M-10N Stefko Jakub 32.24 Grunwald Poznań
11 M-10N Tomaszyk Sebastain 38.09 Energetyk Dychów
12 M-10N Rycerski Karolina 44.15 UKS Świetoszów
13 M-10N Rudzki Kamil 45.46 Pędziwiatr Witnica
M-12
1 M-12 Mały  Patryk 5887 17.51 Azymut Mochy
2 M-12 Rycerski  Kamil 18.51 UKS Świetoszów
3 M-12 Prozorowski Piotr 6907 19.12 Grunwald Poznań
4 M-12 Kaczmarek Szymon 20.50 Azymut Mochy
5 M-12 Fic Marek 21.45 Kusy Wschowa
6 M-12 Grycz Daniel 21.57 Kusy Wschowa
7 M-12 Kaletka Marcin 22.58 Kusy Wschowa
8 M-12 Śliwiński Jacek 26.10 Kusy Wschowa
9 M-12 Sławiński Adrianna 27.35 SP Skwierzyna
10 M-12 Rzeźnik Marcin 27.40 Kusy Wschowa
11 M-12 Marcinkiewicz Paweł 31.05 Sprint Pełczyce
12 M-12 Jakubczyk Mateusz 32.17 UKS Świetoszów
13 M-12 Fałat Wiesław 4939 33.30 Energetyk Dychów
14 M-12 Ostaszewski Dawid 36.59 UKS Świetoszów
15 M-12 Nowak Dawid 39.09 Kusy Wschowa
16 M-12 Pęcki Grzegorz 39.16 Energetyk Dychów
17 M-12 Czajka Piotr 43.43 Pędziwiatr Witnica
18 M-12 Wojtyniak Maciej 45.23 Kusy Wschowa
19 M-12 Dudek Krzysztof 51.17 Pędziwiatr Witnica
20 M-12 Bieńko Kamil 51.38 Sulęta Sulęcin
21 M-12 Siwierski Krystain 54.42 Pędziwiatr Witnica
22 M-12 Przybylski Przemysław 63.25 Kusy Wschowa
23 M-12 Dzioba Mateusz 68.45 Paulinum Jelenia Góra
24 M-12 Gasowski Sebastian NKL Energetyk Dychów
25 M-12 Bolewicz Patryk NKL LKO  Leszno
26 M-12 MADEJ Aleksander NKL Grunwald Poznań
M-14
1 M-14 Piosik Patryk 5873 31.48 Azymut Mochy
2 M-14 Lubak Mariusz 33.51 WKS Śląsk
3 M-14 Kaczmarek Krzysztof 5416 37.35 Modrzew Skwierzyna
4 M-14 Krysztofiak Piotr 38.13 WKS Śląsk
5 M-14 Wels Dominika 4044 42.16 LKO  Leszno
6 M-14 Grabiec Mikołaj 5871 44.41 Azymut Mochy
7 M-14 Wojnowicz Marek 12312 44.15 Tukan Iwiny
8 M-14 Rychły Damian 5816 49.53 Azymut Mochy
9 M-14 Walczak Bartomiej 4933 50.51 Energetyk Dychów
10 M-14 Gliński  Grzegorz 52.43 Kusy Wschowa
11 M-14 Prozorowski Adam 6907 53.22 Grunwald Poznań
12 M-14 Gajowiak Michał 12305 53.42 Tukan Iwiny
13 M-14 Naramski Krystian 55.18 Tukan Iwiny
14 M-14 Mały  Mateusz 5872 55.45 Azymut Mochy
15 M-14 Osuch  Damian 56.06 Energetyk Dychów
16 M-14 Kędziora Daniel 9325 56.08 Paulinum Jelenia Góra
17 M-14 Tomaszyk Mateusz 58.42 Energetyk Dychów
18 M-14 Chaber Damian 62.07 Pędziwiatr Witnica
19 M-14 Frąckowiak Łukasz 5418 63.08 Modrzew Skwierzyna
20 M-14 Maik Mateusz 77.35 WKS Śląsk
21 M-14 Ślężak Eryk 83.43 Pędziwiatr Witnica
22 M-14 Walczak Łukasz 4933 78.45 Energetyk Dychów
23 M-14 Waliszak Dawid 91.59 Lampion Jeziorki
24 M-14 Judek Dawid 95.30 Pędziwiatr Witnica
25 M-14 Bąsiorek Szymon 97.21 Kusy Wschowa
26 M-14 Oliwa Jakub 103.16 Kusy Wschowa
27 M-14 Ryfa Maciej 106.50 Grunwald Poznań
28 M-14 Nikorowski Piotr 107.25 Kusy Wschowa
29 M-14 Kontek Jakub 135.09 Lampion Jeziorki
30 M-14 Kolis Wojciech NKL Dowbor Międzyrzecz
31 M-14 Stachowiak Mateusz NKL Lampion Jeziorki
32 M-14 Luleczka  Tomasz NKL Lampion Jeziorki
M-18
1 M-18 Nowak Michał 9350 47.06 Paulinum Jelenia Góra
2 M-18 Kulpa Piotr 9352 47.56 Paulinum Jelenia Góra
3 M-18 Zawodnik Łukasz 7801 50.03 Oleśniczanka Oleśnica
4 M-18 Stefański Dawid 6924 52.38 Grunwald Poznań
5 M-18 Bednarczyk Kamil 9351 55.11 Paulinum Jelenia Góra
6 M-18 Czaja Bartosz 9544 56.08 WKS Śląsk
7 M-18 Nosal Paweł 9370 57.09 Paulinum Jelenia Góra
8 M-18 Wlazik Tomasz 6958 59.10 Grunwald Poznań
9 M-18 Wlazik Krzysztof 6959 62.12 Grunwald Poznań
10 M-18 Mozer Bartosz 2519 84.03 Sprint Pełczyce
11 M-18 Nieruchaj Paweł 2514 86.20 Sprint Pełczyce
12 M-18 Mielnik Łukasz 101.20 Energetyk Dychów
13 M-18 Marciniak Sebastian NKL Sulęta Sulęcin
14 M-18 Zuzula Grzegorz NKL Sulęta Sulęcin
15 M-18 Lach Grzegorz NKL Sulęta Sulęcin
16 M-18 Popiela Sebastian NKL Sulęta Sulęcin
17 M-18 Jadziewicz Tomasz NKL Sulęta Sulęcin
M-20
1 M-20 Zimoń Paweł 9373 63.50 Grunwald Poznań
2 M-20 Krzyśko   Bartosz 2505 99.25 Sprint Pełczyce
3 M-20 Mrugalski Maciej 114.23 Sulęta Sulęcin
4 M-20 Gałązka Krzysztof 5409 126.54 Modrzew Skwierzyna
M-21
1 M-21 Dwojak Wojciech 9598 50.22 WKS Śląsk
2 M-21 Konarczak Dariusz 6912 52.38 Grunwald Poznań
3 M-21 Tarasiuk Paweł 6910 60.51 Grunwald Poznań
4 M-21 Domagała Przemysław 6710 66.27 Lampion Jeziorki
5 M-21 Gliszczyński Janusz 6933 73.46 Grunwald Poznań
6 M-21 Mol Krzysztof 5308 105.04 Dowbor Międzyrzecz
7 M-21 Szacoń Maciej 112.20 Dowbor Międzyrzecz
8 M-21 Stachowski Paweł 5430 113.13 Modrzew Skwierzyna
9 M-21 Kwapiński Dariusz 138.06 Dowbor Międzyrzecz
10 M-21 Bretttschneider Max 138.19 KOLV Berlin
11 M-21 Jankowski Jacek 148.26 SP Skwierzyna
12 M-21 Matyja Robert 174.34 Dowbor Międzyrzecz
M-35
1 M-35 Sobczyński Kalikst 9549 60.17 WKS Śląsk
2 M-35 Rycerski Bogdan 63.03 UKS Świetoszów
3 M-35 Guga  Romuald 9553 69.29 WKS Śląsk
4 M-35 Wrzesiński Krzysztof 9539 69.57 WKS Śląsk
5 M-35 Jackowiak Jacek 5303 70.52 Dowbor Międzyrzecz
6 M-35 Skowron Artur 88.28 Dowbor Międzyrzecz
7 M-35 Czernecki Roman 104.51 Pędziwiatr Witnica
8 M-35 Pachnik Dariusz NKL Tukan Iwiny
M-40
1 M-40 Sobiegraj Marek 2502 80.30 Sprint Pełczyce
2 M-40 Krzyśko   Maciej 2501 81.55 Sprint Pełczyce
3 M-40 Frąckowiak Dariusz 87.10 Modrzew Skwierzyna
4 M-40 Plich Marek 9315 90.20 Paulinum Jelenia Góra
5 M-40 Bareja Sławomir 96.21 Modrzew Skwierzyna
M-45
1 M-45 Bretttschneider Gerhard 60.42 KOLV Berlin
2 M-45 Dudkiewicz Edward 5411 66.58 Modrzew Skwierzyna
3 M-45 Deptuła   Jerzy 4912 67.21 Energetyk Dychów
4 M-45 Pawlak Władysław 76.58 Modrzew Skwierzyna
5 M-45 Szczotka Krystian 105.19 Dowbor Międzyrzecz
6 M-45 Samborski Andrzej 112.19 Dowbor Międzyrzecz
M-50
1 M-50 Pietrusiński Marek 9317 57.47 Paulinum Jelenia Góra
2 M-50 Świerczyński Bogdan 5422 67.55 Modrzew Skwierzyna
3 M-50 Pacek Sylwester 5425 72.52 Modrzew Skwierzyna
4 M-50 Krugliński Mieczysław 77.37 Energetyk Dychów
5 M-50 Szczepański Zbigniew 96.25 Sulęta Sulęcin
6 M-50 Dawidowicz Andrzej 99.09 SP Skwierzyna
M-55
1 M-55 Królikowski Władysław 5413 46.36 Modrzew Skwierzyna
2 M-55 Bogulak Adam 9396 48.08 Paulinum Jelenia Góra
3 M-55 Faltyński Władysław 6926 52.11 Grunwald Poznań
4 M-55 Michałek Janusz 5434 61.50 Modrzew Skwierzyna
5 M-55 Wołochowicz Władysław 85.38 Ind. Szczecin
M-60
1 M-60 Płuciennik Waldemar 5401 40.54 Modrzew Skwierzyna
2 M-60 Ostojski Jerzy 4901 87.30 Energetyk Dychów
OPEN
1 OPEN Stankiewicz Jarosław 35.21 Sprint Pełczyce
2 OPEN Ralcewicz Jerzy 81.50 SP Skwierzyna
3 OPEN Olszowy Daniel 88.40 Ind. Gorzów
4 OPEN Wiśniewski Krystian 89.56 Dowbor Międzyrzecz
Wyniki biegu sztafetowego do OOM    III strefy  dla woj. Lubuskiego, Dolnoślaskiego,Wielkopolskiego
14.05.2006r. Opolskiego
Kat. KJM Czas zm. Nazwisko Imię Nr PZBnO Wynik  Klub
1 40.18 Szubka Barbara 9558
59.38 Wrzesińska Katarzyna 9513 132.35 WKS Śląsk Wrocław
32.39 Wiśniewska Hanna 9514
2 42.06 Dudzińska  Paulina 3505
74.32 Maślińska Marta 3506 168.02 UKS Arkady Raszków
51.24 Dudzińska  Barbara 3504
3 62.21 Kołodziejczak Dorota 4925
54.37 Sergiel Katarzyna 4931 172.09 UKS Energetyk Dychów
55.11 Deptuła Adrianna 4906
4 39.59 Koconka  Anna 7804
72.51 Sikora Monika 7803 177.02 Oleśniczanka Oleśnica
64.12 Bagniuk Marta 7802
5 56.43 Lisztwan Kamila 9559
51.16 Lubak Kamila 9560 177..04 WKS Śląsk Wrocław
69.05 Ratajczak Patrycja 9595
6 47.44 Hoffman Barbara 6965
70.16 Mała Patrycja 6903 180.39 Grunwald Poznań
62.39 Łobusińska Adrianna 6966
7 62.13 Nowak Dorota 4033
45.47 Klimkowska Hanna 4037 194.10 LKO Leszno
86.10 Wojteczek Izabela 4056
8 74.39 Szwancarz  Marzena 4702
77.21 Frączkiewicz Angelika 4760 201.42 UKS Azymek Zdzieszowice
49.21 Kot Oliwia 4761
9 71.26 Czaja Aleksandra 3531
66.34 Szymczak  Marta 3507 234.36 UKS Arkady Raszków
96.36 Wojciechowska Karolina 3508
10 71.52 `Gryczka Patrycja 6814
82.07 Chuda Lidia 6813 245.00 UKS Orllik Pawłowice
91.012 Nawrocik                         Małgorzata 6815
Wyniki Czas zm.Nazwisko Imię Nr PZBnO Wynik Klub sportowy
Kat MJM
1 52.31 Szwajkowski Piotr 5852
51.49 Piosik Patryk 5877 139.10 HKS Azymut  Mochy
34.50 Pawlak Bartosz 5851
2 43.04 Raca Mateusz 4759
59.59 Wojtynek Sebastian 4764 145.33 UKS  Azymek Zdzieszowice
42.30 Szwancarz Grzegorz 4758
3 48.41 Walkowiak Paweł 9542
62.04 Luziński  Marcin 9545 149.10 WKS Śląśk
38.25 Jaros Mariusz 9541
4 71.49 Dzioba Jakub 9346
52.58 Matyja Rafał 9385 161.00 MKS Paulinum Jelenia Góra
36.13 Mostek Łukasz 9386
5 73.03 Kędziora Daniel 9325
51.34 Zieliński  Krystian 9302 169.33 MKS Paulinum Jelenia Góra
44.56 Orzeszko Robert 9392
6 44.11 Schulmann Szymon 6964
60.10 Wośkowiak` Krzysztof 6905 169.49 Grunwald Poznań
65.28 Sielicki Władysław 6902
7 64.14 Kaczmarek Wojciech 5415
60.31 Gałązka Arkadiusz 5417 170.48 Modrzew Skwierzyna
46.03 Sobański Dawid 5420
8 44.13 Hoffman Mateusz 4050
85.19 Wels Dominik 4044 191.54 LKO  Leszno
62.22 Klimkowski Marcin 4049
9 71.54 Pachnik Wojciech 12306
86.35 Madej Mateusz 12318 215.57 UKS Tukan  Iwiny
57.28 Wojnowicz Marek 12312
10 62.46 Nawrocik Jakub 6818
107.45 Moryl Ariel 6816 222.40  UKS Orlik Pawłowice
52.09 Grycz Witold 6811
Sędzia Główny
Kolis  Lidia S - 3